Тестоделител SV |
|
Моделите тестоделители SV,се характеризират с висока производителност и надеждност.Имат възможност за регулиране на скороста на делене и теглото на изделията.Опростената поддръжка и почистване са предимство. Обемните делители са най-разпространени.Регулирането на височинота на конвейрният колан,позволява свързването на машината в поточна линия с непрекъснат режим на работа.В зависимост от модела варира и големината на заготовката.
Попитайте за цена и повече информация за това оборудване:
| Модели | SV90 | SV110 | SV125 | SV140 | SV150 | SV170 | SV230 |
| Размери | 195/63/176 | 195/63/176 | 195/63/176 | 195/63/176 | 195/63/176 | 195/63/176 | 212/66/176 |
| Тегло(кг) | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 590 | 940 |
| Капацитет | от 50 до 500гр | от80 до800гр | 100 до 1000гр | 200 до 1350 | 250 до 1600гр | 400 до 1800гр | 1000до 4000гр |
| Скорост | 900-2700бр на час | 960-2700бр на час | 960-2700бр на час | 960-2700бр на час | 960-2700бр на час | 960-2700бр на час | 480-900бр на час |
| Консумация(kW) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,2 |




